Azərbaycanda maaşlar peşələr üzrə
Son 12 ayda dərc olunmuş 1293 vakansiyada göstərilən maaşlar əsasında — hər peşə üzrə orta (median) maaş və vakansiyaların yarısının düşdüyü aralıq.
| Peşə | Orta maaş |
|---|---|
| Hüquq | 1 900 AZN |
| İdarəetmə | 1 500 AZN |
| Tikinti | 1 300 AZN |
| Mühəndislik | 1 280 AZN |
| Dizayn və yaradıcılıq | 1 150 AZN |
| Mühasibat və maliyyə | 1 100 AZN |
| İnsan resursları | 1 000 AZN |
| IT və texnologiya | 1 000 AZN |
| Logistika və nəqliyyat | 850 AZN |
| Təhsil | 800 AZN |
| Marketinq | 800 AZN |
| Satış | 800 AZN |
| Turizm və otelçilik | 800 AZN |
| İnzibati işlər | 750 AZN |
| Müştəri xidməti | 700 AZN |
| Təhlükəsizlik | 680 AZN |
| Sənaye və kənd təsərrüfatı | 660 AZN |
| Tibb və səhiyyə | 600 AZN |
| Xidmət sahəsi | 600 AZN |
Necə hesablanır: son 12 ayda AZERWEB.AZ-da dərc olunmuş, maaşı göstərilən vakansiyalar götürülür; aralıq üçün (məsələn, 1 300–1 500 AZN) onun ortası sayılır, eyni elanın təkrarları bir dəfə sayılır. Orta maaş — median: vakansiyaların yarısı ondan az, yarısı ondan çox ödəyir. Vəzifələr üzrə maaşlar hər peşənin öz səhifəsindədir.
