Зарплаты в Азербайджане по профессиям
По зарплатам, указанным в 1295 вакансиях за последние 12 месяцев: средняя (медианная) зарплата по каждой профессии и диапазон, в который попадает половина вакансий.
Обновлено: 5 ноября 2026
| Профессия | Средняя |
|---|---|
| Юриспруденция | 1 900 AZN |
| Управление | 1 500 AZN |
| Строительство | 1 300 AZN |
| Инженерия | 1 280 AZN |
| Дизайн и креатив | 1 150 AZN |
| Бухгалтерия и финансы | 1 100 AZN |
| HR и кадры | 1 000 AZN |
| IT и технологии | 1 000 AZN |
| Логистика и транспорт | 850 AZN |
| Образование | 800 AZN |
| Маркетинг | 800 AZN |
| Продажи | 800 AZN |
| Туризм и гостиницы | 800 AZN |
| Администрация и офис | 740 AZN |
| Обслуживание клиентов | 700 AZN |
| Охрана и безопасность | 680 AZN |
| Промышленность и сельское хозяйство | 660 AZN |
| Медицина | 600 AZN |
| Сфера услуг | 600 AZN |
Как считается: берутся вакансии с указанной зарплатой, опубликованные на AZERWEB.AZ за последние 12 месяцев; для вилки (например, 1 300–1 500 AZN) берётся её середина, повторы одной вакансии считаются один раз. Средняя зарплата — медиана: половина вакансий платит меньше, половина — больше. Зарплаты по должностям — на странице каждой профессии.
